TOP 10 klubów FanApp we wrześniu!
Na naszych social mediach mogliście niedawno ujrzeć post dotyczący najlepszych 5 FanAppów w lipcu. W tym tekście rozszerzymy to o kolejne 5 zespołów i wgłębimy się w więcej szczegółów.
Kluby mimo przerwy w rozgrywkach albo początku sezonu bardzo dobrze radzą sobie w zmaganiach FanApp. Na wyróżnienie na pewno zasługuje Projekt Warszawa, który mimo pre-seasonu dalej jest w stanie napędzić ruch w aplikacji, dzięki zmaganiom polskich siatkarzy - najpierw w Mistrzostwach Europy a potem w kwalifikacjach do Igrzysk w Paryżu.
Dodatkowo trzeba powiedzieć o fenomenalnym starcie FanApp w przemyskich Niedźwiadkach. Klub z PEKAO S.A 1. Ligi fantastycznie pokazał ile znaczy zaangażowana kibicowska społeczność.
Jeśli chodzi o najlepszą dziesiątkę aplikacji we wrześniu, to
tak prezentuje się porównanie ruchu w aplikacji i użytkowników do poszczególnych profili na klubowych social mediach:
Drużyna | Ruch w aplikacji | Userzy | |||
---|---|---|---|---|---|
Projekt Warszawa | 21976 | 796 | 43000 | 34100 | 13400 |
Niedźwiadki Przemyśl | 20073 | 215 | 2400 | 1192 | 96 |
Stomil Olsztyn | 10174 | 689 | 24000 | 10600 | 8972 |
MKS Będzin | 7493 | 64 | 10000 | 2558 | 2607 |
KPR Legionowo | 6547 | 83 | 6500 | 2478 | 45 |
KH Energa Toruń | 5809 | 393 | 9600 | 2544 | 1072 |
MTS Żory | 5535 | 311 | 3500 | 711 | 43 |
BAS Białystok | 4950 | 78 | 4900 | 1553 | 272 |
Miasto Szkła Krosno | 4356 | 68 | 8300 | 1917 | 2096 |
King Szczecin | 3875 | 507 | 16000 | 7233 | 5227 |
Suma | 88718 | 4114 | 121900 | 56786 | 29454 |
Dziękujemy za tak duże zaangażowanie! Niektóre kluby już zapowiadają, że październik będzie należał do nich!
Daj nam feedback - jak ulepszać FanApp